| Calendrier des sessions programmées | |||||
| Safety and security | |||||
| Cours | Durée | 2026 | |||
| janvier | février | mars | avril | ||
| oSEC10 - Cyber Resilience Act and Embedded Systems | 1 jour | 16 - Online EurAsia | 16 - Online EurAsia | 16 - Online EurAsia | 20 - Online EurAsia |
| oSEC1 - Développement sécurisé pour les systèmes embarqués | 18 heures | 10-12 - Online EurAsia | |||
| Temps-Réel | |||||
| Cours | Durée | 2026 | |||
| janvier | février | mars | avril | ||
| oRT3 - Programmation temps réel avec FreeRTOS | 24 heures | 26-29 - Online EurAsia | |||
| oRT5 - Programmation avec Zephyr RTOS | 30 heures | 09-13 - Online EurAsia |
09-13 - Online USA
23-27 - Online EurAsia |
13-17 - Online EurAsia
27/04-01/05 - Online USA |
|
| oSTG - STM32 + FreeRTOS + LwIP | 30 heures | 26-30 - Online EurAsia | |||
| Safety and security | |||||
| Cours | Durée | 2026 | |||
| janvier | février | mars | avril | ||
| SEC10 - EU Cyber Resilience Act (CRA) | 1 jour | 16 - Online EurAsia | 16 - Online EurAsia | 20 - Online EurAsia | |
| Temps réel | |||||
| Cours | Durée | 2026 | |||
| janvier | février | mars | avril | ||
| RT3 - Programmation temps réel avec FreeRTOS | 3 jours | 26-28 - Online EurAsia | |||
| RT5 - Programmation avec Zephyr RTOS | 5 jours | 09-13 - Online EurAsia |
09-13 - Online USA
23-27 - Online EurAsia |
13-17 - Online EurAsia
27/04-01/05 - Online USA |
|
| STM32 | |||||
| Cours | Durée | 2026 | |||
| janvier | février | mars | avril | ||
| STG - STM32 + FreeRTOS + LwIP | 5 jours | 26-30 - Online EurAsia | |||